| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2008 | 2012 | 2008 | 2012 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 76,9 | 69,7 | 80,1 | 75,1 |
| Deutsche | 77,7 | 70,6 | 80,6 | 75,9 |
| Bildungsinländer/-innen | 59,7 | 50,2 | 64,2 | 55,4 |
|   | ||||
| von Männern | 73,4 | 65,2 | 76,5 | 70,5 |
| Deutsche | 74,2 | 65,9 | 77,0 | 71,3 |
| Bildungsinländer | 57,5 | 49,0 | 61,4 | 51,8 |
|   | ||||
| von Frauen | 80,5 | 74,6 | 83,9 | 79,8 |
| Deutsche | 81,4 | 75,6 | 84,4 | 80,7 |
| Bildungsinländerinnen | 61,8 | 52,4 | 67,2 | 59,0 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland