| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2007 | 2011 | 2007 | 2011 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 76,3 | 69,8 | 78,6 | 76,7 |
| Deutsche | 76,9 | 70,6 | 79,0 | 77,4 |
| Bildungsinländer/-innen | 61,3 | 53,0 | 64,2 | 57,5 |
|   | ||||
| von Männern | 72,7 | 66,6 | 74,6 | 73,4 |
| Deutsche | 73,4 | 67,4 | 75,1 | 74,0 |
| Bildungsinländer | 58,1 | 50,1 | 61,2 | 53,7 |
|   | ||||
| von Frauen | 80,0 | 73,7 | 82,7 | 80,7 |
| Deutsche | 80,7 | 74,5 | 83,2 | 81,4 |
| Bildungsinländerinnen | 64,8 | 56,4 | 67,3 | 61,1 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland