| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 78,1 | 75,3 | 78,1 | 78,3 |
| Deutsche | 78,8 | 76,1 | 78,7 | 78,9 |
| Bildungsinländer/-innen | 61,8 | 59,5 | 61,7 | 60,3 |
|   | ||||
| von Männern | 74,0 | 71,4 | 74,0 | 74,7 |
| Deutsche | 74,7 | 72,2 | 74,5 | 75,3 |
| Bildungsinländer | 58,3 | 56,0 | 59,1 | 56,4 |
|   | ||||
| von Frauen | 82,5 | 79,4 | 82,4 | 81,9 |
| Deutsche | 83,2 | 80,2 | 83,1 | 82,6 |
| Bildungsinländerinnen | 65,7 | 63,2 | 64,4 | 64,4 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland