| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2004 | 2008 | 2004 | 2008 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 74,9 | 76,3 | 76,7 | 81,0 |
| Deutsche | 75,7 | 77,0 | 77,3 | 81,5 |
| Bildungsinländer/-innen | 56,6 | 65,7 | 57,9 | 65,9 |
|   | ||||
| von Männern | 72,0 | 72,2 | 73,6 | 77,2 |
| Deutsche | 72,7 | 72,7 | 74,3 | 77,6 |
| Bildungsinländer | 55,0 | x | 54,2 | 63,3 |
|   | ||||
| von Frauen | 78,0 | 80,9 | 80,0 | 84,9 |
| Deutsche | 78,8 | 81,8 | 80,6 | 85,5 |
| Bildungsinländerinnen | 58,5 | 65,0 | 62,1 | 68,8 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland
X = Anteil der Nochstudierenden im WS 2016/2017 über 20 Prozent, daher ist kein belastbarer Erfolgsquotenausweis möglich