| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 72,9 | 75,3 | 74,8 | 79,3 |
| Deutsche | 73,8 | 75,8 | 75,5 | 79,8 |
| Bildungsinländer/-innen | 51,9 | 69,9 | 55,0 | 64,5 |
|   | ||||
| von Männern | 70,3 | 72,4 | 73,1 | 75,1 |
| Deutsche | 71,2 | 72,9 | 73,8 | 75,6 |
| Bildungsinländer | 49,2 | 71,4 | 53,9 | 61,8 |
|   | ||||
| von Frauen | 75,7 | 78,9 | 76,7 | 83,5 |
| Deutsche | 76,6 | 79,6 | 77,4 | 84,0 |
| Bildungsinländerinnen | 55,2 | 69,5 | 56,3 | 67,6 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland