| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2003 | 2006 | 2003 | 2006 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 73,4 | 77,6 | 75,2 | 79,0 |
| Deutsche | 74,3 | 78,3 | 75,9 | 79,6 |
| Bildungsinländer/-innen | 52,5 | 68,7 | 55,7 | 62,2 |
|   | ||||
| von Männern | 70,7 | 74,3 | 73,6 | 74,5 |
| Deutsche | 71,6 | 74,9 | 74,2 | 75,0 |
| Bildungsinländer | 49,7 | 70,9 | 54,5 | 59,5 |
|   | ||||
| von Frauen | 76,3 | 81,9 | 77,0 | 83,6 |
| Deutsche | 77,2 | 82,6 | 77,7 | 84,2 |
| Bildungsinländerinnen | 55,8 | 68,7 | 56,9 | 65,4 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland