| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2002 | 2005 | 2002 | 2005 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 70,5 | 74,8 | 76,1 | 76,9 |
| Deutsche | 71,3 | 75,5 | 76,7 | 77,6 |
| Bildungsinländer/-innen | 53,3 | 63,1 | 57,5 | 59,1 |
| von Männern | 68,1 | 72,2 | 74,6 | 73,1 |
| Deutsche | 68,8 | 72,7 | 75,3 | 73,6 |
| Bildungsinländer | 52,9 | x | 56,7 | 57,5 |
| von Frauen | 72,8 | 79,4 | 77,5 | 80,9 |
| Deutsche | 73,6 | 80,2 | 78,1 | 81,6 |
| Bildungsinländerinnen | 53,6 | 62,3 | 58,3 | 61,1 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland
x = Anteil der Nochstudierenden im WS 2013/2014 über 20 Prozent, daher ist kein belastbarer Erfolgsquotenausweis möglich.