| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 2000 | 2003 | 2000 | 2003 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 68,0 | 71,4 | 75,0 | 74,3 |
| Deutsche | 68,9 | 72,3 | 75,7 | 75,0 |
| Bildungsinländer/-innen | 50,2 | 52,3 | 55,3 | 54,5 |
| von Männern | 66,1 | 69,2 | 73,2 | 72,2 |
| Deutsche | 67,3 | 70,0 | 74,0 | 72,9 |
| Bildungsinländer | 46,5 | x | 53,9 | 53,0 |
| von Frauen | 69,7 | 74,9 | 76,9 | 76,4 |
| Deutsche | 70,4 | 75,7 | 77,6 | 77,1 |
| Bildungsinländerinnen | 54,7 | 55,4 | 57,0 | 56,4 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland
x = Anteil der Nochstudierenden im WS 2011/2012 über 20 Prozent, daher ist kein belastbarer Erfolgsquotenausweis möglich.