| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 1999 | 2002 | 1999 | 2002 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 66,2 | 68,1 | 74,3 | 74,9 |
| Deutsche | 67,2 | 68,9 | 75,1 | 75,5 |
| Bildungsinländer/-innen | 47,5 | 51,3 | 52,9 | 56,0 |
| von Männern | 64,9 | 65,6 | 73,4 | 72,8 |
| Deutsche | 66,0 | 66,3 | 74,3 | 73,4 |
| Bildungsinländer | 47,6 | 51,8 | 52,6 | 55,4 |
| von Frauen | 67,3 | 71,2 | 75,2 | 76,7 |
| Deutsche | 68,4 | 72,0 | 76,0 | 77,3 |
| Bildungsinländerinnen | 46,9 | 51,3 | 53,3 | 57,1 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland