| Geschlecht -------- Status |
Studienerfolgsquote | |||
|---|---|---|---|---|
| in NRW | zum Vergleich: Deutschland | |||
| Beginn des Studiums | ||||
| 1997 | 2000 | 1997 | 2000 | |
| % | ||||
| Insgesamt | 61,9 | 60,5 | 69,4 | 69,6 |
| Deutsche | 63,1 | 61,5 | 70,1 | 70,4 |
| Bildungsinländer/-innen | 42,0 | 41,9 | 51,1 | 48,7 |
| von Männern | 60,5 | 57,2 | 67,6 | 67,1 |
| Deutsche | 61,7 | 58,4 | 68,4 | 67,9 |
| Bildungsinländer | 41,2 | 37,9 | 50,7 | 46,3 |
| von Frauen | 63,4 | 63,7 | 71,3 | 72,1 |
| Deutsche | 64,5 | 64,5 | 72,0 | 72,8 |
| Bildungsinländerinnen | 42,9 | 47,5 | 51,6 | 51,6 |
*) Studierende im Erststudium, ohne angestrebten "Master", "Lehramt-Master" und "sonstiger Abschluss"
**) mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland