| Region | Teilnehmer/-innen an Sprachprüfungen | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon | |||
| B1 | A2 | unter A2 | ||
| Anzahl | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 40.087 | 23.099 | 13.903 | 3.085 |
| zum Vergleich: |   |   |   |   |
| Westdeutschland | 153.356 | 90.171 | 51.277 | 11.908 |
| Deutschland | 169.802 | 99.398 | 56.920 | 13.484 |
| % | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 57,6 | 34,7 | 7,7 |
| zum Vergleich: |   |   |   |   |
| Westdeutschland | 100 | 58,8 | 33,4 | 7,8 |
| Deutschland | 100 | 58,5 | 33,5 | 7,9 |
*) einschl. Berlin – **) einschließlich der Fälle, die nicht eindeutig einem Bundesland zugeordnet werden konnten.