| Region | Teilnehmer/-innen an Sprachprüfungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon | |||
| B1 | A2 | unter A2 | ||
| Anzahl | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 28.366 | 16.519 | 9.538 | 2.309 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 106.666 | 64.331 | 34.248 | 8.087 |
| Deutschland | 114.091 | 69.002 | 36.402 | 8.687 |
| % | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 58,2 | 33,6 | 8,1 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 100 | 60,3 | 32,1 | 7,6 |
| Deutschland | 100 | 60,5 | 31,9 | 7,6 |
*) einschl. Berlin – **) einschließlich der Fälle, die nicht eindeutig einem Bundesland zugeordnet werden konnten.