| Region | Teilnehmer/-innen an Sprachprüfungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon | |||
| B1 | A2 | unter A2 | ||
| Anzahl | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 22.224 | 12.016 | 8.005 | 2.203 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 77.103 | 43.569 | 26.815 | 6.719 |
| Deutschland | 89.049 | 50.697 | 30.716 | 7.636 |
| % | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 54,1 | 36,0 | 9,9 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 100 | 56,5 | 34,8 | 8,7 |
| Deutschland | 100 | 56,9 | 34,5 | 8,6 |
*) einschl. Berlin – **) einschließlich der Fälle, die nicht eindeutig einem Bundesland zugeordnet werden konnten.