| Region | Teilnehmer/-innen an Sprachprüfungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon | |||
| B1 | A2 | unter A2 | ||
| Anzahl | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 23.556 | 12.885 | 8.434 | 2.247 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 84.960 | 49.323 | 28.703 | 6.934 |
| Deutschland | 92.602 | 53.741 | 31.321 | 7.540 |
| % | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 54,7 | 35,8 | 9,5 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 100 | 58,1 | 33,8 | 8,2 |
| Deutschland | 100 | 58,0 | 33,8 | 8,1 |
*) einschl. Berlin – **) einschließlich der Fälle, die nicht eindeutig einem Bundesland zugeordnet werden konnten.