| Region | Teilnehmer/-innen an Sprachprüfungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon | |||
| B1 | A2 | unter A2 | ||
| Anzahl | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 25.290 | 13.320 | 9.470 | 2.500 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 87.194 | 48.572 | 30.968 | 7.654 |
| Deutschland | 93.010 | 52.001 | 32.930 | 8.079 |
| % | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 52,7 | 37,4 | 9,9 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 100 | 55,7 | 35,5 | 8,8 |
| Deutschland | 100 | 55,9 | 35,4 | 8,7 |
*) einschl. Berlin – **) einschließlich der Fälle, die nicht eindeutig einem Bundesland zugeordnet werden konnten.