| Region | Teilnehmer/-innen an Sprachprüfungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon | |||
| B1 | A2 | unter A2 | ||
| Anzahl | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 25.776 | 13.293 | 9.811 | 2.672 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 86.424 | 46.144 | 32.291 | 7.989 |
| Deutschland | 92.547 | 49.777 | 34.384 | 8.386 |
| % | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 51,6 | 38,1 | 10,4 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 100 | 53,4 | 37,4 | 9,2 |
| Deutschland | 100 | 53,8 | 37,2 | 9,1 |
*) einschl. Berlin – **) einschließlich der Fälle, die nicht eindeutig einem Bundesland zugeordnet werden konnten.