| Region | Teilnehmer/-innen an Sprachprüfungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon | |||
| B1 | A2 | unter A2 | ||
| Anzahl | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 29.202 | 14.200 | 11.381 | 3.621 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 96.742 | 47.818 | 37.140 | 11.784 |
| Deutschland | 103.875 | 51.791 | 39.649 | 12.435 |
| % | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 48,6 | 39,0 | 12,4 |
| zum Vergleich: | ||||
| Westdeutschland | 100 | 49,4 | 38,4 | 12,2 |
| Deutschland | 100 | 49,9 | 38,2 | 12,0 |
*) einschl. Berlin – **) einschließlich der Fälle, die nicht eindeutig einem Bundesland zugeordnet werden konnten.