| Hauptherkunftsland | Asylerstanträge von Antragstellern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| Anzahl | in % von Herkunftsländern insgesamt1) | |||||
| Syrien, Arabische Republik | 12.856 | 6.934 | 5.922 | 43,6 | 41,8 | 45,9 |
| Irak | 3.626 | 2.097 | 1.529 | 12,3 | 12,6 | 11,9 |
| Afghanistan | 3.197 | 1.844 | 1.353 | 10,8 | 11,1 | 10,5 |
| Ungeklärt | 1.185 | 714 | 471 | 4,0 | 4,3 | 3,7 |
| Türkei | 1.121 | 746 | 375 | 3,8 | 4,5 | 2,9 |
| Mazedonien | 758 | 373 | 385 | 2,6 | 2,2 | 3,0 |
| Eritrea | 646 | 311 | 335 | 2,2 | 1,9 | 2,6 |
| Iran, Islamische Republik | 615 | 352 | 263 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| Nigeria | 584 | 300 | 284 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
| Somalia | 513 | 266 | 247 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
| Hauptherkunftsländer zusammen | 25.101 | 13.937 | 11.164 | 85,1 | 83,9 | 86,6 |
| Herkunftsländer insgesamt | 29.500 | 16.607 | 12.893 | 100 | 100 | 100 |
1) Anteil der Erstanträge des jeweiligen Herkunftslandes je 100 Erstanträge