Hauptherkunftsland | Asylerstanträge von Antragstellern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
Anzahl | in % von Herkunftsländern insgesamt1) | |||||
Syrien, Arabische Republik | 10.897 | 5.355 | 5.542 | 32,2 | 28,8 | 36,3 |
Irak | 3.965 | 2.127 | 1.838 | 11,7 | 11,4 | 12,0 |
Türkei | 2.800 | 1.716 | 1.084 | 8,3 | 9,2 | 7,1 |
Iran, Islamische Republik | 2.126 | 1.154 | 972 | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
Nigeria | 1.633 | 844 | 789 | 4,8 | 4,5 | 5,2 |
Afghanistan | 1.487 | 877 | 610 | 4,4 | 4,7 | 4,0 |
Guinea | 1.078 | 745 | 333 | 3,2 | 4,0 | 2,2 |
Ungeklärt | 765 | 438 | 327 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
Eritrea | 648 | 332 | 316 | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
Pakistan | 606 | 431 | 175 | 1,8 | 2,3 | 1,1 |
Hauptherkunftsländer zusammen | 26.005 | 14.019 | 11.986 | 76,8 | 75,3 | 78,5 |
Herkunftsländer insgesamt | 33.879 | 18.616 | 15.263 | 100 | 100 | 100 |
1) Anteil der Erstanträge des jeweiligen Herkunftslandes je 100 Erstanträge