| Hauptherkunftsland | Asylerstanträge von Antragstellern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| Anzahl | in % von Herkunftsländern insgesamt1) | |||||
| Syrien, Arabische Republik | 12.178 | 5.851 | 6.327 | 30,8 | 26,7 | 35,8 |
| Irak | 5.000 | 2.580 | 2.420 | 12,6 | 11,8 | 13,7 |
| Türkei | 3.267 | 1.962 | 1.305 | 8,3 | 9,0 | 7,4 |
| Iran, Islamische Republik | 2.641 | 1.543 | 1.098 | 6,7 | 7,0 | 6,2 |
| Nigeria | 1.728 | 863 | 865 | 4,4 | 3,9 | 4,9 |
| Afghanistan | 1.641 | 1.006 | 635 | 4,1 | 4,6 | 3,6 |
| Guinea | 1.286 | 941 | 345 | 3,2 | 4,3 | 2,0 |
| Eritrea | 1.092 | 647 | 445 | 2,8 | 3,0 | 2,5 |
| Somalia | 910 | 518 | 392 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
| Ungeklärt | 833 | 501 | 332 | 2,1 | 2,3 | 1,9 |
| Hauptherkunftsländer zusammen | 30.576 | 16.412 | 14.164 | 77,3 | 75,0 | 80,1 |
| Herkunftsländer insgesamt | 39.579 | 21.887 | 17.692 | 100 | 100 | 100 |
1) Anteil der Erstanträge des jeweiligen Herkunftslandes je 100 Erstanträge