AK_Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration
  1. Startseite |
  2. Größer |
  3. Kleiner |
  4. Kontrast |
  5. Hilfen |
  6. Übersicht |
  7. Kontakt |
  8. Impressum

Navigation

Drucken
Sie sind hier: Startseite . Integrationsberichterstattung NRW – Basis für eine vorausschauende Politik . Indikatoren . F Gesundheit . F1 Früherkennungsuntersuchung U8

Inhalt

F1 Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U8

Definition

Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U 8 bezogen auf die Kinder mit vorgelegtem Vorsorgeheft zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung. Als Indikator für das Merkmal "Einwanderungsgeschichte" dient hier die Erstsprache des Kindes, definiert als überwiegend in den ersten vier Lebensjahren mit dem Kind gesprochenen Sprache. Der hier verwendete Begriff "Einwanderungsgeschichte" entspricht dem in den früheren Ausgaben verwendeten Begriff "Migrationshintergrund".

Bewertung des Indikators

Indikator zu Gesundheitsverhalten und Gesundheitsgefährdung. Wegen der methodischen Besonderheiten nur mit Einschränkung für einen Ländervergleich zu interpretieren.

Empirische Relevanz

Präventiv werden bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr die Früherkennungsuntersuchungen U3 bis U9 angeboten. Die Inanspruchnahme ist ein Indikator zur Nutzung des Gesundheitssystems. Der Indikator zeigt Unterschiede im Gesundheitsverhalten in Bezug auf Prophylaxe zwischen der Bevölkerung mit und ohne Einwanderungsgeschichte auf. Daraus resultiert eine unterschiedliche Gesundheitsgefährdung bei einzuschulenden Kindern. Generell ist ein hoher Grad der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U8 anzustreben.

Hinweis

Bei der Erfassung der Daten wird in den Ländern keine einheitliche Definition der Einwanderungsgeschichte zugrunde gelegt. In NRW dient bei den Schuleingangsuntersuchungen die Erstsprache des Kindes als Indikator für das Merkmal "Einwanderungsgeschichte".

Datenquelle

Schulärztliche Untersuchungen zur Einschulung NRW. Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW)

Tabelle F1 Kinder mit Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U8*)
in NRW 2005 und 2009 – 2020 nach Erstsprache**) und Geschlecht
Jahr Angaben
aus … Kommunen
(von 54)
Kinder mit vorgelegtem Vorsorgeheft und Angaben zur Erstsprache
Insgesamt
davon darunter mit Früherkennungsuntersuchung U8
mit Erstsprache Deutsch mit anderer Erstsprache mit Erstsprache Deutsch mit anderer Erstsprache
Anzahl %
Insgesamt
2005 30 77.836 62.745 15.091 91,5 74,0
2009 46 122.699 92.747 29.952 92,1 79,9
2010 47 111.927 83.386 28.541 92,5 80,1
2011 48 128.693 96.625 32.068 92,9 83,1
2012 51 127.069 92.876 34.193 96,6 91,7
2013 52 129.429 94.830 34.599 97,0 92,4
2014 53 134.899 98.948 35.951 97,4 92,7
2015 53 127.318 94.066 33.252 97,5 92,6
2016 54 135.510 100.178 35.332 97,4 91,5
2017 54 140.083 101.694 38.389 97,3 89,2
2018 53 138.928 100.266 38.662 97,5 89,1
2019 54 143.957 102.683 41.274 97,3 89,7
20201) 45 91.966 65.213 26.753 97,4 90,4
Männlich
2005 30 40.162 32.283 7.879 91,9 74,8
2009 46 63.637 48.155 15.482 92,5 80,0
2010 47 57.505 42.627 14.878 92,7 80,5
2011 48 66.457 49.935 16.522 92,9 83,5
2012 51 65.375 47.687 17.688 96,6 91,9
2013 52 66.566 48.801 17.765 97,1 92,5
2014 53 69.421 50.964 18.457 97,5 92,9
2015 53 65.482 48.251 17.231 97,5 92,7
2016 54 69.634 51.442 18.192 97,4 91,5
2017 54 72.298 52.233 20.065 97,4 89,0
2018 53 71.352 51.236 20.116 97,5 88,9
2019 54 74.530 52.975 21.555 97,4 89,5
20201) 45 47.889 33.917 13.972 97,4 90,2
Weiblich
2005 30 37.674 30.462 7.212 91,0 73,0
2009 46 59.062 44.592 14.470 91,7 79,8
2010 47 54.422 40.759 13.663 92,4 79,8
2011 48 62.236 46.690 15.546 92,9 82,8
2012 51 61.694 45.189 16.505 96,6 91,6
2013 52 62.863 46.029 16.834 96,9 92,4
2014 53 65.478 47.984 17.494 97,4 92,6
2015 53 61.836 45.815 16.021 97,5 92,5
2016 54 65.876 48.736 17.140 97,3 91,4
2017 54 67.785 49.461 18.324 97,3 89,4
2018 53 67.576 49.030 18.546 97,4 89,4
2019 54 69.427 49.708 19.719 97,1 90,0
20201) 45 44.077 31.296 12.781 97,5 90,6

 *) mit vorgelegtem Vorsorgeheft zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung
**) überwiegend in den ersten vier Lebensjahren mit dem Kind gesprochene Sprache; Stand: April 2022
1) Wegen der Überlastung der Gesundheitsämter durch die Coronakrise konnten 2020 nicht alle Gesundheitsämter Daten liefern. Auch konnten in einigen Gesundheitsämtern nicht alle Kinder (nach-) untersucht werden. Einige Gesundheitsämter konnten nicht alle untersuchten Kinder statistisch erfassen.
Für 2021 liegen keine verwertbaren Daten vor.


Download der EXCEL-Tabelle mit Daten der Jahre 2005 und 2009 bis 2020


Abb. F1